
Лейг Броксхам
Позиция: Полузащитник
Возраст: 33 года (1988-01-13)
Рабочая нога: Левая

Мельбурн ВикториТекущий клуб

АвстралияНациональная команда
Статистика
- Клуб
- Международные кубки
- Сборная
Сезон | Клуб | Лига | мин | и | сс | Вых | Зам | г | жк | 2жк | кк |
2020/2021 | ![]() Мельбурн Виктори 2020/2021 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() Мельбурн Виктори 2019/2020 | 2011 | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
2018/2019 | ![]() Мельбурн Виктори 2018/2019 | 2171 | 28 | 23 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() Мельбурн Виктори 2017/2018 | 2090 | 27 | 23 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() Мельбурн Виктори 2016/2017 | 2340 | 29 | 25 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() Мельбурн Виктори 2015/2016 | 2221 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
2014/2015 | ![]() Мельбурн Виктори 2014/2015 | 2174 | 28 | 23 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
2013/2014 | ![]() Мельбурн Виктори 2013/2014 | 2358 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
2012/2013 | ![]() Мельбурн Виктори 2012/2013 | 1555 | 25 | 15 | 10 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2011/2012 | ![]() Мельбурн Виктори 2011/2012 | 1723 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2010/2011 | ![]() Мельбурн Виктори 2010/2011 | 1402 | 22 | 16 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2009/2010 | ![]() Мельбурн Виктори 2009/2010 | 2322 | 29 | 26 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2008/2009 | ![]() Мельбурн Виктори 2008/2009 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
2017/2018
Winner
2016/2017
2nd Place
2015
FFA Cup (Australia)
Winner
2014/2015
Winner
2009/2010
2nd Place
2008/2009
Winner